


مقدار گچ، خاک، تعداد کیسه و هزینه تخمینی را حساب میکند.
| سطح خالص کار | — |
|---|---|
| حجم ملات با پرت | — |
| وزن گچ لازم | — |
| تعداد کیسه گچ | — |
| وزن خاک لازم | — |
| مصرف گچ در هر متر مربع | — |
| آب لازم برای گچ | — |
| هزینه تخمینی گچ | — |
اعداد تخمینی است. زبری دیوار، مهارت اجرا و کیفیت گچ مصرف واقعی را تا حدود ۱۵ درصد جابهجا میکند. برای سفارش مصالح، عدد را رُند بالا بگیرید.